-
Apple - 13,6" MacBook Air M3 (2024) - RAM 16Go - Stockage 512Go - Minuit - AZERTY
1,149.00 €1,149.00 €× -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Samsung Galaxy Z Fold6 Smartphone 512 Go Gris
Le prix initial était : 2,119.00 €.1,819.00 €Le prix actuel est : 1,819.00 €.
(-14%)Détails du produit
SAMSUNG Galaxy Z Fold6 Smartphone Gris 512 Go
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | Samsung Galaxy Z Fold6 Smartphone 512 Go Gris |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | SM-F956BZSCEUB |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Gris |
Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Capacité (mémoire) | 512 Go |
Indice de réparabilité | 7,8 |
Ecouteur filaire | Non |
Année de sortie | 2024 |
Indice de durabilité | 7,8 |
Adaptateur secteur | Non |
Notes | Galaxy Z Fold6 Gris 512 Go |
Général | |
Type de produit | Smartphone pliable |
Facteur de forme | Pliable |
Modèle de téléphone | Z Fold6 |
Résistance | Résitance à l’eau Certification IP48 |
Localisation | GPS, GLONASS, Beidou , Galileo, QZSS |
Couleur du boitier | Gris |
Livré avec | Galaxy Z Fold6 – Câble USB-C vers USB-C – Outil d’éjection de la carte SIM – Guide de démarrage rapide |
Profondeur | Ouvert : 0,56 cm / Fermé : 1,21 cm |
Largeur | Ouvert : 13,26 cm / Fermé : 8,51 cm |
Hauteur | 15,35 cm |
Poids | 239g |
Valeur DAS | DAS tête : 1.242 W/kg /DAS tronc : 1.391 W/kg / DAS membres : 2.94 W/kg |
Coloris disponibles | Bleu nuit, Rose |
Format | Pliable |
Fourni avec | Galaxy Z Fold6 – Câble USB-C vers USB-C – Outil d’éjection de la carte SIM – Guide de démarrage rapide |
Système d’exploitation | One UI 6.1.1 |
Type de Produit | Smartphone |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | One UI 6.1.1 |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Type de carte SIM | Nano SIM / Compatible E-SIM | Dual SIM (SIM 1 + SIM 2 ou eSIM) |
Technologie de paiement | NFC |
Navigation | GPS, GLONASS, Beidou , Galileo, QZSS |
Assistant intelligent | Galaxy AI |
Processeur | |
Type | Qualcomm Snapdragon8 Gen3 |
Fréquence d’horloge | 3.39GHz ; 3.1GHz ; 2.9GHz ; 2.2GHz |
Affichage | |
Taille d’écran | 7.6” |
Technologie | Dynamic AMOLED 2x |
Résolution écran | 2160 x 1856p |
Caractéristiques | 7.6” QXGA+ ; 2160 x 1856p ; 374ppp – 120Hz adaptatif (1-120Hz) – Infinity Flex – Dynamic AMOLED 2x – Always on Display |
Type | Dynamic AMOLED 2x |
Densité des pixels | 374 ppp |
Taille de la diagonale | 7,6″ |
Résolution d’écran | 2160 x 1856p |
HDR | HDR10+ |
Pliable | Oui |
Fréquence de rafraichissement | 1-120 Hz – 120Hz adaptatif |
Technologie HDR | Oui |
Affichage (2ème) | |
Type | Ecran externe |
Résolution d’écran | 2376 x 968p |
Taille d’écran | 6,3″ |
Appareil photo numérique | |
Résolution du Capteur | 50 MP |
Caractéristiques | 50MP, f/1.8, OIS – Champ de vision : 85° |
Ouverture de l’objectif | f/1,8 |
Résolution du capteur | 50 MP |
Système de navigation | |
Navigation | GPS, GLONASS, Beidou , Galileo, QZSS |
Communications | |
Profils Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
2G Band | 2G : GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 |
4G LTE Band | 4G : B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B38, B39, B40, B41, B66 |
Bande 3G UMTS | 3G : B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
Bande 5G NR | 5G : n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Appels, SMS, MMS, photos, vidéos, musique, connextion internet, agenda, applications bureautique, applications multimédia |
Capteurs | Capteur d’empreinte digitale latéral, Reconnaissance faciale, Accéléromètre, baromètre, gyroscope, Capteur de luminosité, proximité, magnétique |
Mémoire | |
RAM | 12 go |
Stockage | 512 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type C ; USB 3.2 |
Batterie | |
Capacité | 4400 mAh |
Chargement sans fil | Charge sans fil 10W |
Attributs de recherche | |
Divers|Protection | Résistant aux éclaboussures |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 10 MP |
Fonctionnalités | 2 capteur – Flash avant (écran) – Selfie paume |
Ouverture de l’objectif | f/2,2 |
Source de lumière | flash |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | 3 Capteurs, Flash LED, Optimiseur de scène, cadrage auto, lancement rapide, HDR10+ |
Résolution du capteur | 50 MP |
Source de lumière de la caméra | Flash LED |
Ouverture de l’objectif | f/1,8 |
Source de lumière | Flash LED |
Mode HDR | HDR10+ |
Champ de vue (FOV) | 85° |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | f/2,2 |
Type d’objectif | Optique Ultra grand angle |
Résolution de capteur | 12 MP |
Champ de vue (FOV) | Angle d’ouverture à 123° |
Deuxième caméra avant | |
Caractéristiques | Capteur sous l’écran |
Résolution du capteur | 4MP |
Ouverture de lentille | f/1,8 |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | f/2,4 |
Résolution de capteur | 10 MP |
Résolution du capteur | 10 MP |
Nom de capteur | Téléobjectif |
Ecran (non déplié) | |
Résolution de l’écran | 2376x968p |
Taille de la diagonale | 6,3″ |
Il n'y a pas encore d'avis.