Samsung Galaxy S24 Smartphone 128 Go Noir
Le prix initial était : 526.00 €.426.00 €Le prix actuel est : 426.00 €.
(-19%)Détails du produit
#1 Galaxy AI est là #2 La référence en photo & vidéo #3 Plus de polyvalence en zoom #4 Un vrai format de poche #5 Un modèle d’endurance
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | Samsung Galaxy S24 Smartphone 128 Go Noir |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | SM-S921BZKDEUB |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Noir |
Information DAS | aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Indice de réparabilité | 8,5 |
Ecouteur filaire | Non |
Année de sortie | 2024 |
Ouverture de l’objectif | f/1.8 |
Adaptateur secteur | Non |
Notes | SAMSUNG Galaxy S24 Smartphone 128 Go Noir |
Général | |
Type de produit | SAMSUNG Galaxy S24 Smartphone 128 Go Noir |
Modèle de téléphone | Samsung Galaxy S24 |
Résistance | Certification IP68 |
Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Couleur du boitier | Noir |
Livré avec | Galaxy S24 – Câble USB C vers USB C – Outil d’éjection de la carte SIM – Guide de démarrage rapide |
Profondeur | 0,76 cm |
Largeur | 7,06 cm |
Hauteur | 14,7 cm |
Poids | 167 g |
Valeur DAS | DAS tête : 0.869W/kg DAS tronc : 1.35W/kg DAS membres : 2.13W/kg |
Coloris disponibles | Noir, Argent, Indigo, Crème |
Système d’exploitation | Android 14 One UI 6.1 |
Type de Produit | SAMSUNG Galaxy S24 Smartphone 128 Go Noir |
Avertissements de sécurité | 1. Éviter d’utiliser un chargeur ou un câble de charge endommagé. Lorsque vous découvrirez que le chargeur ou le câble de charge est endommagé, arrêtez immédiatement son utilisation et remplacez-le par un nouveau. 2. Éviter d’utiliser le téléphone ou de le charger dans un environnement chaud pour empêcher le batterie de surchauffer et de créer un danger. 3. Ne pas démonter le téléphone à la légère : Éviter que les personnes non professionnelles démontent le téléphone pour ne pas endommager les circuits internes ou créer un risque d’électrocution. 4. Suivre les instructions de charge : Charger le téléphone conformément aux instructions du manuel d’utilisation, en évitant une charge trop longue ou une décharge excessive. |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 14 One UI 6.1 |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Type de carte SIM | Nano SIM – Compatible eSIM (2 SIM physiques + 1 eSIM) |
Technologie de paiement | Samsung pay |
Assistant intelligent | Bixby, Google Assistant et Alexa |
Processeur | |
Type | Samsung Exynos 2400 |
Fréquence d’horloge du processeur | 3.1GHz ; 2.9GHz ; 2.6GHz ; 1.8GH |
Affichage | |
Taille d’écran | 6.2″ |
Technologie | Dynamic AMOLED 2x – Always-on Display |
Résolution écran | Full HD+ ; 2340 x 1080p |
Caractéristiques | Ecran Infinity O ; 6.2″ ; Full HD+ ; 2340 x 1080p ; 418ppp ; 120Hz adaptatif (1-120Hz) ; Dynamic AMOLED 2X ; Gorilla Glass Victus 2 ; Always on Display ; HDR10+ |
Densité des pixels | 418 ppp |
Taille de la diagonale | 6.2″ |
Résolution d’écran | Full HD+ ; 2340 x 1080p |
Fréquence de rafraichissement | 120Hz adaptatif (1-120Hz) |
Technologie HDR | HDR10+ |
Ecran tactile | Oui |
Résolution | Full HD+ ; 2340 x 1080p |
Appareil photo numérique | |
Résolution du Capteur | 50 MP |
Ouverture de l’objectif | f/1.8 |
Résolution du capteur | 50 MP |
Résolutions de l’enregistreur vidéo | Enregistrement en 8k jusqu’à 30fps (principal) | Enregistrement en 4K jusqu’à 60fps (principal et selfie) | Enregistrement en FHD jusqu’à 60fps (principal) | Lecture jusqu’en 8K 60fps |
Source de lumière de la caméra | Flash LED |
Résolution de la caméra arrière | 50 MP |
Résolution de la caméra avant | 12 MP |
Système de navigation | |
Logiciels et services de navigation | GPS, GLONASS, Beidou , Galileo |
Navigation | Google Maps |
Communications | |
Profils Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Bande 2G | 2G : GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 |
Bande 4G LTE | 4G : B1, B2, B3, B4, S24, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B38, B39, B40, B41, B66 |
Bande 5G NR | 5G : n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Appels, SMS, MMS, photos, vidéos, musique, connextion internet, agenda, applications bureautique, applications multimédia |
Capteurs | Capteur d’empreinte digitale sous l’écran, Reconnaissance faciale, Accéléromètre, baromètre, gyroscope, Capteur de luminosité, proximité, magnétique |
Mémoire | |
RAM | 8Go |
Mémoire intégrée | 128 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type C ; USB 3.2 |
Batterie | |
Capacité | 4000 mAh |
Chargement sans fil | Sans fil 10W / Partage d’énergie sans fil |
Technologie de charge rapide | Charge rapide filaire 25W |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 12MP |
Ouverture de l’objectif | f/2.2 |
Mode HDR | HDR10+ |
Source de lumière | Flash avant |
Taille de capteur | 25 mm |
Champ de vue (FOV) | Champ de vision : 80° |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | 50MP, f/1.8, OIS, Champ de vision : 85°, Dual Pixel |
Effets spéciaux | Single take , Photo, Vidéo, Nuit, Pro, AR Doodle, Panorama, Nourriture, Portrait, Vidéo Portrait, Vidéo Pro, Ralenti, Hyperlapse , double enregistrement |
Résolution du capteur | 50 MP |
Résolutions de l’enregistreur vidéo | Enregistrement en 8k jusqu’à 30fps (principal) Enregistrement en 4K jusqu’à 60fps (principal et selfie) Enregistrement en FHD jusqu’à 60fps (principal) Lecture jusqu’en 8K 60fps |
Source de lumière de la caméra | Flash LED |
Ouverture de l’objectif | f/1.8 |
Nom de capteur | Optique principale |
Source de lumière | Flash LED |
Mode HDR | HDR10+ |
Champ de vue (FOV) | Champ de vision : 85° |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | f/2.2 |
Résolution de capteur | 12MP |
Nom de capteur | Optique Ultra Grand Angle |
Résolution du capteur | 12MP |
Champ de vue (FOV) | Champ de vision : 120° |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | f/2.4 |
Résolution de capteur | 10MP |
Champ de vue (FOV) | Champ de vision : 36° |
Nom de capteur | Téléobjectif |
Zoom optique | Zoom optique 3x |
Il n'y a pas encore d'avis.