Product details
Ecran 6,6″ super amoled 120 Hz – Triple capteur photo et selfie 32 MP – Capteur principal 50 MP – Performant – Jusqu’à 2 jours d’autonomie
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | SAMSUNG |
| Nom du produit | Samsung Galaxy A55 Smartphone 128 Go 5G Bleu nuit |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | SM-A556BZKAEUB |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Bleu nuit |
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Capacité (mémoire) | 128 Go |
| Indice de réparabilité | 8,5 |
| Ecouteur filaire | Non |
| Année de sortie | 2024 |
| Adaptateur secteur | Non |
| Pays d’origine | France |
| Notes | SAMSUNG Galaxy A55 5G Smartphone 128Go Bleu nuit |
| Général | |
| Type de produit | SAMSUNG Galaxy A55 5G Smartphone 128Go Bleu nuit |
| Modèle de téléphone | A55 |
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou , Galileo, QZSS |
| Couleur du boitier | Bleu nuit |
| Livré avec | 1. Smartphone 2. Câble USB-C 3. Clé d’éjection de la carte SIM 4. Guide de démarrage rapide |
| Profondeur | 0,825 |
| Largeur | 7,74 |
| Hauteur | 16,11 |
| Poids | 213g |
| Valeur DAS | DAS tête : 0,684 W/kg DAS tronc : 1,037 W/kg DAS membres : 2,19 W/kg |
| Coloris disponibles | Bleu nuit, bleu, lime, lilas |
| Protection | Certification IP67 |
| Fourni avec | 1. Smartphone 2. Câble USB-C 3. Clé d’éjection de la carte SIM 4. Guide de démarrage rapide |
| Système d’exploitation | Android 14 |
| Type de Produit | SAMSUNG Galaxy A55 5G Smartphone 128Go Bleu nuit |
| Téléphone mobile | |
| Système d’exploitation | Android 14 |
| Technologie | One UI 6 .1 |
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Type de carte SIM | Nano SIM – Compatible eSIM (2 SIM physiques + 1 eSIM |
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou , Galileo, QZSS |
| Assistant intelligent | Bixby, Google Assistant et Alexa |
| Processeur | |
| Type | Exynos 1480 |
| Fréquence d’horloge | 2.75GHz ; 2GHz |
| Processeur | Exynos 1480 |
| Affichage | |
| Taille d’écran | 6.6″ |
| Technologie | Super AMOLED HID |
| Résolution écran | FHD+; 1080 x 2340p |
| Caractéristiques | 389 ppi ; 120Hz ; Gorilla Glass Victus+ ; Pic de luminosité : 1000 nits |
| Type | Super AMOLED HID |
| Densité des pixels | 389 ppi |
| Luminosité maximum | Pic de luminosité : 1000 nits |
| Taille de la diagonale | 6,6″ |
| Résolution d’écran | FHD+; 1080 x 2340p |
| Diagonale | 6,6″ |
| Fréquence de rafraichissement | 120 Hz |
| Ecran tactile | Oui |
| Résolution | 1080 x 2340 p |
| Appareil photo numérique | |
| Résolution du Capteur | 50 Mp |
| Caractéristiques | 3 capteurs – Flash LED – Optimiseur de scènes – Aide au cadrage -Lancement rapide – HDR Auto |
| Type de capteur optique | Optique principale |
| Ouverture de l’objectif | f/1.8 |
| Résolution du capteur | 50 Mp |
| Résolutions de l’enregistreur vidéo | Enregistrement en 4K/UHD | @30fps (principal et Enregistrement en FHD | @60fps (principal et selfie) et @30fps (ultra grand angle) Enregistrement en 4K/UHD | @30fps (ultra grand angle) |
| Source de lumière de la caméra | Flash LED |
| Résolution de la caméra arrière | 50 Mp |
| Résolution de la caméra avant | 32 Mp |
| Système de navigation | |
| Logiciels et services de navigation | GPS, GLONASS, Beidou , Galileo, QZSS |
| Communications | |
| Interface sans fil | Bluetooth 5.3 ; NFC UICC |
| Profils Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| 2G Band | 2G : GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 4G LTE Band | 4G : B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B20, B25, B26, B28, B32, B38, B40, B41, B66 |
| Bande 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| Bande 5G NR | N1(2100), N3(1800), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(5500) |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Fonctions du téléphone | Appels, SMS, MMS, photos, vidéos, musique, connextion internet, agenda, applications bureautique, applications multimédia |
| Capteurs | Capteur d’empreinte digitale sous l’écran, Reconnaissance faciale , Accéléromètre, gyroscope, Capteur de luminosité, proximité, magnétique, capteur géomagnétique |
| Fonctions supplémentaires | Apps Samsung (Galaxy store, Bixby, Samsung Members, Samsung TV, SmartThings, Smart Switch, Samsung Wallet, Samsung Notes, Game Launcher…) – Apps Google (Chrome, Gmail, Maps, Play Films & TV, Play Store, Photos, Youtube, Drive, Duo…) – Autres apps (Onedrive, Facebook, Linkedin, Outlook, Spotify…) |
| Lecteur multimédia | |
| Améliorations sonores | Compatible Dolby Atmos |
| Mémoire | |
| RAM | 8 Go |
| Mémoire intégrée | 128 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
| Stockage | Port microSD : jusqu’à 1To |
| Connexions | |
| Type de connecteur | USB Type C ; USB 2.0 |
| Batterie | |
| Capacité | 5000 mAh |
| Technologie de charge rapide | Charge rapide filaire 25W |
| Caméra avant | |
| Résolution du capteur | 32 MP |
| Fonctionnalités | Selfie paume |
| Ouverture de l’objectif | Ouverture f/2.2 |
| Source de lumière | Flash avant |
| Caméra arrière | |
| Caractéristiques | Bixby Vison, Single take , Photo, Vidéo, Nuit, Pro, AR Zone, Panorama, Nourriture, Portrait, Vidéo Pro, Super Ralenti, Ralenti, Hyperlapse |
| Résolution du capteur | 50MP |
| Source de lumière de la caméra | Flash LED |
| Ouverture de l’objectif | f/1.8 |
| Type de capteur optique | Optique principale |
| Ouverture d’objectif | f/1.8 |
| Source de lumière | Flash LED |
| Deuxième caméra arrière | |
| Ouverture de l’objectif | f/2.2 |
| Résolution de capteur | 12 Mp |
| Type de capteur | Ultra Grand Angle |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
| Troisième caméra arrière | |
| Résolution de capteur | 5 Mp |
| Résolution du capteur | 5 Mp |
| Champ de vue (FOV) | f/2.4 |
| Nom de capteur | Optique macro |
| Zoom numérique | Zoom digital x10 |















There are no reviews yet.