Détails du produit
27” 16:9 WQHD 2560×1440 FLAT VA 1ms 165hz FS Premium HAS (120mm) 1xDP 2xHDMI
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | Ecran PC Samsung ODYSSEY G5 – G51A 27”” 165Hz |
Catégorie | ECRAN ORDINATEUR |
Référence | LS27CG510EUXEN |
Informations sur le produit | |
Pack | Unité |
Identifiant EPREL | 1370308 |
Général | |
Taille d’écran | 27’’ |
Type d’affichage | VA |
Résolution native | 2560 x 1440 |
Temps de réponse | 1ms |
Rapport de contraste | 3000:1 |
Luminosité | 300cd/m² |
Prise en charge des couleurs | 16,7M |
Couleur | Noir |
Classe d’efficacité énergétique | F |
Angle de visualisation horizontale | 178° |
Angle de visualisation verticale | 178° |
Type de panneau | VA |
Dimensions (LxPxH) | Avec pied / sans pied : 618.2 x 520.6 x 234.2 mm / 618.2 x 376.9 x 92.4 mm |
Poids | 4,8kg |
Langages OSD | Affichage OSD Gaming |
Livré avec | Câble DisplayPort Câble d’alimentation |
Nombre d’écrans | 1 |
Système d’exploitation | AMD FreeSync |
Taille de la diagonale | 27’’ |
Classe énergétique | F |
Fourni avec | Câble DisplayPort Câble d’alimentation |
Type de Produit | Ecran PC Gamer – SAMSUNG – ODYSSEY G5 S27CG510EU – 27″ WQHD – Dalle VA – 1 ms – 165 Hz – HDMI / DP – FreeSync Premium |
Quantité incluse dans le paquet | 1 |
Largeur | 618.2 mm |
Profondeur | 520.6 mm |
Hauteur | 234.2 mm |
Classe énergétique (HDR) | F |
Certification HDR | HDR10 |
Format HDR | HDR10 |
Connectivité | |
Interfaces | 2 x HDMI (2.0), 1 x DisplayPort (1.4), 1 x USB |
Connexions | 2 x HDMI (2.0), 1 x DisplayPort (1.4), 1 x USB |
Mécanique | |
Réglages de la position de l’écran | HAS PIVOT |
Interface de montage pour écran plat | VESA 100 x 100 |
VESA Mounting Interface | VESA 100 x 100 |
Interface de montage VESA | VESA 100 x 100 |
Entrée | |
Résolution | QHD : 2560 x 1440 |
Divers | |
Câbles inclus | Câble DisplayPort Câble d’alimentation |
Couleur | Noir |
Interface de montage pour écran plat | VESA 100×100 |
Alimentation | |
Alimentation | Externe |
Consommation électrique en mode marche | 38W |
Consommation électrique | 38W |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids | Avec pied / sans pied 618.2 x 520.6 x 234.2 mm / 618.2 x 376.9 x 92.4 mm |
Dimensions & Poids – Détails | Avec pied / sans pied 618.2 x 520.6 x 234.2 mm / 618.2 x 376.9 x 92.4 mm |
Poids | Avec pied 4,8kg |
Dimensions (LxPxH) | Avec pied / sans pied 618.2 x 520.6 x 234.2 mm / 618.2 x 376.9 x 92.4 mm |
Largeur | 618.2mm |
Hauteur | 520.6 mm |
Profondeur | 234.2 mm |
Information de compatibilité | |
Conçu pour | PC |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 702.0 mm |
Profondeur emballée | 192.0 mm |
Hauteur emballée | 465.0 mm |
Poids emballé | 7kg |
Affichage | |
Résolution | 2560 x 1440 |
Fonctions | Fonctions intégrées : Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Anti-scintillements, Easy Setting Box, AMD FreeSync Premium, Egalisateur de noir, Low Input Lag Mode, Taux de rafraîchissement optimisé, Affichage OSD Gaming, Mode Jeu |
Luminosité de l’image | 300cd/m² |
Réglages des positions d’écran | HAS PIVOT |
Temps de réponse | 1ms |
Diagonale | 27’’ |
Image | |
Angle maximum de vision horizontale | 178° |
Angle maximum de vision verticale | 178° |
Luminosité d’image | 300cd/m² |
Rapport de contraste d’image | 3000:1 |
Extension-connectivité | |
Interfaces | 2 x HDMI (2.0), 1 x DisplayPort (1.4), 1 x USB |
Moniteur | |
Type de moniteur | Ecran PC |
Il n'y a pas encore d'avis.