Product details
SAMSUNG Galaxy Z Flip6 Smartphone Bleu 256 Go
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | SAMSUNG |
| Nom du produit | Samsung Galaxy Z Flip6 Smartphone 256 Go Bleu |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | SM-F741BLBGEUB |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Bleu |
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Capacité (mémoire) | 256 Go |
| Indice de réparabilité | 8 |
| Ecouteur filaire | Non |
| Année de sortie | 2024 |
| Indice de durabilité | 8 |
| Adaptateur secteur | Non |
| Notes | Galaxy Z Flip6 Bleu 256 Go |
| Général | |
| Type de produit | Smartphone pliable |
| Facteur de forme | Pliable |
| Modèle de téléphone | Z Flip6 |
| Résistance | Résitance à l’eau Certification IP48 |
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou , Galileo, QZSS |
| Couleur du boitier | Bleu |
| Livré avec | Galaxy Z Flip6 – Câble USB-C vers USB-C – Outil d’éjection de la carte SIM – Guide de démarrage rapide |
| Profondeur | Ouvert : 0,69 cm / Fermé : 1,49 cm |
| Largeur | 7,19 cm |
| Hauteur | Ouvert : 16,51 cm / Fermé : 8,51 cm |
| Poids | 187g |
| Valeur DAS | DAS tête : 1,09 W/kg / DAS tronc : 1,511 W/kg / DAS membres : 2,59 W/kg |
| Coloris disponibles | Vert d’eau, Gris, Jaune |
| Format | Pliable |
| Fourni avec | Galaxy Z Flip6 – Câble USB-C vers USB-C – Outil d’éjection de la carte SIM – Guide de démarrage rapide |
| Système d’exploitation | One UI 6.1.1 |
| Type de Produit | Smartphone |
| Téléphone mobile | |
| Système d’exploitation | One UI 6.1.1 |
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Type de carte SIM | Nano SIM / Compatible E-SIM | Dual SIM (1 SIM physique + 1 eSIM) |
| Technologie de paiement | NFC |
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou , Galileo, QZSS |
| Assistant intelligent | Galaxy AI |
| Processeur | |
| Type | Qualcomm Snapdragon8 Gen3 |
| Fréquence d’horloge | 3.39GHz ; 3.1GHz ; 2.9GHz ; 2.2GHz |
| Affichage | |
| Taille d’écran | 6.7” |
| Résolution écran | 1080 x 2640p |
| Caractéristiques | Ecran Infinity Flex ; 6.7” – FHD+ ; 1080 x 2640 ; 425 ppp – 120Hz adaptatif (1-120Hz) – Dynamic AMOLED 2x – Always on Display |
| Type | Dynamic AMOLED 2x |
| Densité des pixels | 425ppp |
| Taille de la diagonale | 6,7″ |
| Résolution d’écran | 1080 x 2640p |
| HDR | HDR10+ |
| Pliable | Oui |
| Fréquence de rafraichissement | 1-120 Hz – 120Hz adaptatif |
| Technologie HDR | Oui |
| Affichage (2ème) | |
| Type | Ecran externe |
| Résolution d’écran | 748 x 720p |
| Taille d’écran | 3,4″ |
| Appareil photo numérique | |
| Résolution du Capteur | 50 MP |
| Caractéristiques | 50MP, f/1.8, OIS – Champ de vision : 85° |
| Ouverture de l’objectif | f/1,8 |
| Résolution du capteur | 50 MP |
| Système de navigation | |
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou , Galileo, QZSS |
| Communications | |
| Profils Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| 2G Band | 2G : GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 |
| 4G LTE Band | 4G : B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66, B71, B38, B39, B40, B41, B46, B48 |
| Bande 3G UMTS | 3G : B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850), B8(900) |
| Bande 5G NR | 5G : n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Fonctions du téléphone | Appels, SMS, MMS, photos, vidéos, musique, connextion internet, agenda, applications bureautique, applications multimédia |
| Capteurs | Capteur d’empreinte digitale latéral, Reconnaissance faciale, Accéléromètre, baromètre, gyroscope, Capteur de luminosité, proximité, magnétique |
| Mémoire | |
| RAM | 12 go |
| Stockage | 256 Go |
| Connexions | |
| Type de connecteur | USB Type C ; USB 3.2 |
| Batterie | |
| Capacité | 4000 mAh |
| Chargement sans fil | Charge sans fil 10W |
| Attributs de recherche | |
| Divers|Protection | Résistant aux éclaboussures |
| Caméra avant | |
| Résolution du capteur | 10 MP |
| Fonctionnalités | 1 capteur – Flash avant (écran) – Selfie paume |
| Ouverture de l’objectif | f/2,2 |
| Source de lumière | flash |
| Champ de vue (FOV) | 85° |
| Caméra arrière | |
| Caractéristiques | 2 capteurs, Flash LED, Optimiseur de scène, cadrage auto, lancement rapide, HDR10+ |
| Résolution du capteur | 50 MP |
| Source de lumière de la caméra | Flash LED |
| Ouverture de l’objectif | f/1,8 |
| Source de lumière | Flash LED |
| Mode HDR | HDR10+ |
| Champ de vue (FOV) | 85° |
| Deuxième caméra arrière | |
| Ouverture de l’objectif | f/2,2 |
| Type d’objectif | Optique Ultra grand angle |
| Résolution de capteur | 12 MP |
| Champ de vue (FOV) | Angle d’ouverture à 123° |
| Ecran (non déplié) | |
| Résolution de l’écran | 748x720p |
| Taille de la diagonale | 3,4″ |














There are no reviews yet.